Analisten
Hieronder vindt u een overzicht van analisten die TNT volgen, inclusief e-mail adres en advies voor investeerders.
| Broker | Emailadres | Advies |
|---|---|---|
| ABN AMRO | Maarten Bakker | Buy |
| Bank of America Merrill Lynch | Samantha Gleave | Buy |
| Cheuvreux | Robert van Overbeek | Outperform |
| Citigroup | Roger Elliot | Buy |
| Collins Stewart | Andrew Fitchie | Buy |
| Credit Suisse | Neil Glynn | Outperform |
| Deutsche Bank | Andy Chu | Hold |
| Exane BNP Paribas | Christopher Combe | Underperform |
| Goldman Sachs | John Woodman | Buy |
| HSBC | Robin Byde | Neutral |
| ING | Axel Funhoff | Buy |
| JP Morgan | Damian Brewer | Neutral |
| KBC Securities NV | Dieter Furniere | Hold |
| Keijser Capital | Nico van Geest | Buy |
| Kempen | Arun Rambocus | Buy |
| Kepler Capital Markets | André Mulder | Reduce |
| Macquarie | Robert Joynson | Outperform |
| MainFirst | Tobias Sittig | Neutral |
| Morgan Stanley | Menno Sanderse | Overweight |
| Nomura | Mark McVicar | Hold |
| Petercam | Thijs Berkelder | Buy |
| Rabobank | Philip Scholte | Buy |
| RBS | Julia Winarso | Hold |
| Sal Oppenheim | Markus Hesse | Neutral |
| SNS Securitities | Victor Bareño | Hold |
| Societe Generale | Matthew O'Keeffe | Hold |
| Theodoor Gilissen | Peter Heijen | Hold |
| UBS | Dominic Edridge | Buy |
| Wolfe Research | Edward Wolfe | Peer Perform |
| Independent Minds | Wijnand Heineken | n/a |
| TheIdea! | Henk Slotboom | n/a |
| Laatst gewijzigd op 21-07-2010 door TNT Investor Relations | ||
Datum
Bestand
3-12-2009Analistenbijeenkomst 2009
- 01 Presentation Peter Bakker - Introductionmp3 | pdf | video webcast
- 02 Presentation Peter Bakker - Introduction transcriptpdf
- 03 Presentation Marie Christine Lombardmp3 | pdf | video webcast
- 04 Presentation Marie Christine Lombard transcriptpdf
- 05 Presentation Harry Koorstramp3 | pdf | video webcast
- 06 Presentation Harry Koorstra transcriptpdf
- 07 Presentation Henk van Dalenmp3 | pdf | video webcast
- 08 Presentation Henk van Dalen transcriptpdf
- 09 Presentation Peter Bakker - Conclusionmp3 | pdf | video webcast
- 10 Presentation Peter Bakker - Conclusion and Q and A transcriptpdf
4-12-2008Analistenbijeenkomst 2008
- Presentatie Harry Koorstramp3 | pdf | video webcast
- Presentatie Henk van Dalenmp3 | pdf | video webcast
- Presentatie Marie Christine Lombardmp3 | pdf | video webcast
- Presentatie Peter Bakker - Wrap upmp3 | pdf | video webcast
- Presentatie Peter Bakkermp3 | pdf | video webcast
6-12-2007Analistenbijeenkomst 2007
- Presentation Harry Koorstramp3 | pdf | webcast
- Presentation Harry Koorstra transcriptpdf
- Presentation Henk van Dalenmp3 | pdf | webcast
- Presentation Henk van Dalen transcriptpdf
- Presentation Marie Christine Lombardmp3 | pdf | webcast
- Presentation Marie Christine Lombard transcriptpdf
- Presentation Peter Bakker - Wrap upmp3 | pdf | webcast
- Presentation Peter Bakker - Wrap up transcriptpdf
- Presentation Peter Bakkermp3 | pdf | webcast
- Presentation Peter Bakker transcriptpdf
4-12-2006Analistenbijeenkomst 2006
- Presentation Harry Koorstramp3 | pdf | webcast
- Presentation Henk van Dalenmp3 | pdf | webcast
- Presentation Marie Christine Lombardmp3 | pdf | webcast
- Presentation Peter Bakker - Wrap upmp3 | pdf | webcast
- Presentation Peter Bakkermp3 | pdf | webcast
- Presentation transcriptpdf
- Press Presentationmp3 | webcast
6-12-2005Analistenbijeenkomst 2005
7-12-2004Analistenbijeenkomst 2004
20-11-2003Analistenbijeenkomst 2003
18-11-2002Analistenbijeenkomst 2002